Technische Spezifikationen
Abstastraten | 44.1, 48, 88.2, 96, 192 kHz |
Mic/Guitar Eingänge | 2 x Kombi-XLR/Klinke
Mikrofon/Gitarren-Eingänge Vorverstärkung: 0 bis +60 dB (digital gesteuert) Instrumentpegel: 0 bis +30 dB (digital gesteuert) |
Analog-Eingänge | 6 x 1/4" Line-Klinkeneingänge
(symmetrisch/unsymmetrisch) Maximaler Pegel: +24 dBu (digital einstellbar -96 bis +22) |
Analog-Ausgänge | 10 x 1/4" Line-Klinkenausgänge (symmetrisch,
galvanisch getrennt) Maximaler Pegel: +20 dBu (digital einstellbar -4 bis +20) 1 x 1/4" Stereoklinke-Kopfhöreranschluss |
Digitale Ein/Ausgänge | 1 Bank (8 Kanäle) ADAT optisch bei 1x
Abtastraten 1 Bank (4 Kanäle) SMUX bei 2x Abtastraten Umschaltbar auf Stereo S/PDIF optisch |
Ein/Ausgänge gesamt | 18 Eingänge / 22 Ausgänge (40 insgesamt) bei 1x
Abtastraten 14 Eingänge / 18 Ausgänge (32 insgesamt) bei 2x Abtastraten 8 Eingänge / 12 Ausgänge (20 insgesamt) bei 4x Abtastraten |
Computer-Anschluss | 1 x USB 2.0 Audio Class Compliant USB 3.0 und iOS kompatibel |
Computer-Ein/Ausgangskanäle | 64 Ein/Ausgänge bei 1x (44.1 bis 48 kHz) 32 Ein/Ausgänge bei 2x (88.2 bei 96 kHz) 24 Ein/Ausgänge bei 4x (176.4 bei 192 kHz) |
MIDI-Ein/Ausgänge | 1 x MIDI-Eingang 1 x MIDI-Ausgang 16 MIDI-Kanäle zu und vom Computer |
Kopfhörerausgang | 1 x 1/4" Stereoklinke (zuweisbar) |
Phantomspeisung | 2 x individuell +48V |
Stromversorgung | Externe 12-18V Stromversorgung 1.0A Max • Tip Positiv oder Negativ |
Frontseite | 1 x 1/4" Klinke-Kopfhöreranschluss 2 x XLR/Klinke-Kombi-Eingänge 1 x Drehregler • Main/Phone-Pegel/An/Aus 2 x Drehregler • Mikrofon/Instrument-Eingangsverstärkung 4 x Taster • (2) Pad und (2) 48V Phantomspeisung 128 x 48 Pixel LCD für Pegelanzeigen / Menünavigation |
• | 1 GB-Mac mit Intel-Prozessor oder schneller |
• | 2 GB RAM; 4 GB oder mehr empfohlen |
• | Mac OS X 10.8 oder später benötigt |
• | Verfügbarer USB 2.0 oder 3.0-Anschluss |
• | Große Festplatte (mindestens 500 GB empfohlen) |
• | Pentium 4-basierter PC oder schneller, 1 GHz oder schneller |
• | 2 GB RAM; 4 GB oder mehr empfohlen |
• | Windows 10, 8 oder 7 |
• | Verfügbarer USB 2.0 oder 3.0-Anschluss |
• | Große Festplatte (mindestens 500 GB empfohlen) |
• | Jede Web Client-Plattform: Mac, Windows, Linux, iOS, Android |
• | Jeder Webbrowser: Safari, Firefox, Chrome, Opera, Explorer,etc. |
• | MOTU Discovery App für Mac & Windows (findet angeschlossene MOTU interfaces) |
• | MOTU Discovery App für iOS (verfügbar im Apple App Store) |
• | MOTU Control Web App (bereitgestellt von der Hardware) |
• | AudioDesk 4.0 für Mac & Windows (separater Download) |
• | Mac OS X 10.8 oder neuer benötigt |
• | Windows 10, 8 oder 7 |
• | Für Web App Control: Mac, Windows, Linux, iOS, Android |
Durchschnittliche Artikelbewertung
In der aktuellen Sprache gibt es keine Bewertungen.